<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oso Curioso &#187; Previos</title>
	<atom:link href="http://www.osocurioso.com/category/previos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osocurioso.com</link>
	<description>Tecnología / Curiosidades / Ocio y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Trailer de Dark Knight Rises genera nuevo record de descargas en iTunes</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/12/trailer-de-dark-knight-rises-genera-nuevo-record-de-descargas-en-itunes/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/12/trailer-de-dark-knight-rises-genera-nuevo-record-de-descargas-en-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 05:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Fiestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[christoper nolan]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Knight Rises]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[12.5 millones de descargas en 24 horas fue el record logrado por el trailer de Dark Knight Rises, la última película de la trilogía de Batman creada por Christopher Nolan. Warner Bros y Legendary Pictures estreno el trailer exclusivamente para iTunes este lunes superando el record de 2 millones de descargas que logró este mismo mes el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="640" height="360"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/-yh6SriAjdE?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong>12.5 millones de descargas en 24 horas</strong> fue el record logrado por el <strong>trailer de <em>Dark Knight Rises</em></strong>, la última película de la trilogía de <strong>Batman </strong>creada por <strong>Christopher Nolan. </strong>Warner Bros y Legendary Pictures estreno el trailer exclusivamente para iTunes este lunes superando el record de 2 millones de descargas que logró este mismo mes el trailer de <em><a href="http://www.osocurioso.com/2011/10/the-avengers-primer-trailer-oficial/" target="_blank">Marvel’s The Avengers</a></em>.</p>
<p><span id="more-3403"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/12/trailer-de-dark-knight-rises-genera-nuevo-record-de-descargas-en-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Avengers, primer trailer oficial</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/10/the-avengers-primer-trailer-oficial/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/10/the-avengers-primer-trailer-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Fiestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[Por fin la que la mayoría de nosotros estabamos esperando, el primer trailer oficial de "The Avengers" ha sido lanzado por Marvel Studios. La película que reúne a Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye, Nick Fury y los agentes de S.H.I.E.L.D. ha sido preparada con tal cuidado por Marvel que ha generado gran expectativa en todos y por el momento solo nos queda disfrutar de este primer trailer que promete mucho, el video a continuación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/-ZfxZahkHFHo/Tpg3IVvk0lI/AAAAAAAABnU/OOrLCD-yi_M/s597/avengers.jpg" alt="" width="597" height="349" /></p>
<p>Por fin la que la mayoría de nosotros estabamos esperando, el primer trailer oficial de &#8220;The Avengers&#8221; ha sido lanzado por <strong>Marvel Studio</strong>s. La película que reúne a <strong>Captain America, Iron Man, Thor, Black Widow, Hulk, Hawkeye, Nick Fury </strong>y los agentes de<strong> S.H.I.E.L.D. </strong>ha sido preparada con tal cuidado por <strong>Marvel </strong>que ha generado gran expectativa en todos y por el momento solo nos queda disfrutar de este primer trailer que promete mucho, el video a continuación.</p>
<p><span id="more-3357"></span></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zatgnqdIefs?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/zatgnqdIefs?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/10/the-avengers-primer-trailer-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1 (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Google es una empresa que constantemente se encuentra en crecimiento, actualización y desarrollo.  Y es así como surge Google+1, la apuesta de Google por hacer las búsquedas más sociales. Un botón que veremos en los resultados de búsqueda, y que servirá tanto para recomendar, como para ver las recomendaciones de amigos. Cuando encontramos una página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/_praxEAyw0PQ/TZUGKWRQAfI/AAAAAAAAHXQ/pLntKKpTH9Q/Google%2B1.jpg" alt="" width="440" height="333" /></p>
<p>Google es una empresa que constantemente se  encuentra  en crecimiento, actualización y desarrollo.  Y es así como <strong>surge Google+1, la apuesta de Google por hacer las búsquedas más sociales.</strong></p>
<p><strong><span id="more-3330"></span></strong>Un botón que veremos en los   resultados de búsqueda, y que servirá tanto para recomendar, como  para  ver las recomendaciones de amigos. Cuando encontramos una  página que  nos guste, o que nos da resultados coherentes, la damos click  al botón  +1, que quedará visible para nuestros amigos.</p>
<p>Ademas, que Google  supo integrar la  parte comercial a este nuevo servicio, ya que Google+1  también permite  recomendar anuncios de AdWords, con lo cual le da un  toque  potencialmente alto en cuestión de Marketing a todas las  empresas, una  opción bastante prometedora.</p>
<p>Por último, Google+1  se integra con  los perfiles de Google, por lo que es necesario contar  de un perfil para  poder usar este servicio, ya que es ahí en donde se  irán &#8220;almacenando&#8221;  todos los resultados de búsqueda que vayamos  recomendando.</p>
<p>La idea es buena; el problema es la implementación, pues para poder darle +1 a cualquier link, tenemos que hacer lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Realizar una búsqueda en Google</li>
<li>Encontrar el resultado de búsqueda que queríamos.</li>
<li>Darle click a back en nuestro navegador.</li>
<li>Buscar el resultado en la lista de resultados de Google nuevamente.</li>
<li>Darle click a +1.</li>
</ul>
<p>Si  queremos empezar a utilizar este nuevo servicio  de manera oficial,   tendremos que esperar un poco, ya que por ahora se  encuentra en fase  de  pruebas.</p>
<p>A continuación un video que explica detalladamente como funciona Google+1.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes con GPS incorporado (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos GPS cada vez han ido llenando el mercado encontrandolos en teléfonos móviles, relojes, cámaras fotográficas, etc.Directamente desde el Wireless Japan 2010 llega este proyecto de los laboratorios de la Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima, unos lentes que integran una serie de LEDS que se encargarán de dar indicaciones luminosas según la orientación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/TFrsB2y93FI/AAAAAAAAHMo/-FgZL5a28a0/gps-glasses-japan.jpg" alt="" width="541" height="300" /></p>
<p>Los dispositivos GPS cada vez han ido llenando el mercado encontrandolos en teléfonos móviles, relojes, cámaras fotográficas,  etc.Directamente  desde el Wireless Japan 2010 llega este proyecto de los laboratorios  de la Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima, unos lentes que  integran una serie de LEDS que se encargarán de dar indicaciones  luminosas según la orientación que tengamos respecto al destino final.</p>
<p><span id="more-3221"></span>Para ello, este sistema también hace uso de una brújula magnética y  varios LEDS de color rojo y verde, de forma que mientras se esta caminando, toda una feria de luces de colores estará parpadeando  contínuamente para amenizar el paseo.</p>
<p>No deja de ser interesante este  proyecto y su diseño, aunque le falten un par de retoques.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kokonatchi, te avisa cuando llegan nuevos tweets</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/07/kokonatchi-te-avisa-cuando-llegan-nuevos-tweets/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/07/kokonatchi-te-avisa-cuando-llegan-nuevos-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Kokonatchi]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3201</guid>
		<description><![CDATA[Kokonatchi, es un nuevo invento japonés que interactúa con redes sociales. Se trata de un microrobot que se conecta al ordenador vía USB y que te notifica cuando llegan nuevos tweets a tu cuenta o mensajes privados. Solo funciona con Twitter y tiene varios LED RGB para avisar de distintos modos si se ha recibido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/TDY8MI7djbI/AAAAAAAAHG4/s1Ij9IgLCyw/kokonatchi.jpg" alt="" width="468" height="253" /></p>
<p><strong>Kokonatchi, </strong>es un nuevo invento japonés que interactúa  con redes sociales. Se trata de un <strong>microrobot</strong> que  se conecta al ordenador vía USB y que te <strong>notifica cuando llegan nuevos tweets </strong>a tu cuenta o mensajes privados.</p>
<p><span id="more-3201"></span>Solo funciona con <strong>Twitter</strong> y tiene varios LED RGB para avisar de distintos modos si se ha  recibido un mensaje mediante esta <strong>red social</strong>. Ademas, el particular invento cambia  de color y movimiento en función de las palabras del mensaje, incluso  reaccionando de manera distinta con los emoticones.</p>
<p>Este dispositivo comenzará a comercializarse  en los meses siguientes en Japón a un precio de 35 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/07/kokonatchi-te-avisa-cuando-llegan-nuevos-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un novedoso concepto de eReader: eRoll</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/05/un-novedoso-concepto-de-ereader-eroll/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/05/un-novedoso-concepto-de-ereader-eroll/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[eRoll]]></category>
		<category><![CDATA[lector de e-books]]></category>
		<category><![CDATA[Libro electronico]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Es interesante saber de diseñadores que dejan volar su imaginacion para hacernos la vida mucho mas facil. Y tal es asi que Dragan Trencevski ha creado un concepto de eReader que sea factible, el cree que llevar rollos como en épocas antiguas es la mejor forma de poder llevar un lector. Tal vez tenga razón, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S__2rUM7_WI/AAAAAAAAG6w/6mpxQPQigPw/eroll.jpg" alt="" width="585" height="360" /></p>
<p>Es interesante saber de diseñadores que dejan volar su imaginacion para hacernos la vida mucho mas facil. Y tal es asi que <strong>Dragan Trencevski</strong> ha creado un concepto de <strong>eReader</strong> que sea factible, el cree que llevar rollos como en épocas antiguas es la  mejor forma de poder llevar un lector.</p>
<p><span id="more-3159"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S__2rdtTKuI/AAAAAAAAG60/D7f-1ud5SOM/eroll2.jpg" alt="" width="541" height="420" /></p>
<p>Tal vez tenga razón, pero lo que llama la atención es la <strong>factibilidad técnica</strong>. Esperemos que muchos cientificos o diseñadores le  compren su concepto para que lo hagan realidad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S__2rjMHxOI/AAAAAAAAG64/S49VJLFcTSw/eroll3.jpg" alt="" width="605" height="299" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/05/un-novedoso-concepto-de-ereader-eroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y Verizon juntos en una nueva table</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/05/google-y-verizon-juntos-en-una-nueva-table/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/05/google-y-verizon-juntos-en-una-nueva-table/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[El Wall Street Journal ha anunciado que Google y Verizon(operadora americana) están trabajando en una tablet, esta noticia fue confirmada y dada por Lowell McAdam un alto ejecutivo de Verizon. Sin embargo McAdam no revelo que sistema operativo integraría la tableta por lo que no sabemos si Chrome OS o Android. Verizon no ha querido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S-wNIlAf4zI/AAAAAAAAGsk/TtYQbeYMhnM/its-great-for-consumers.jpg" alt="" width="590" height="441" /></p>
<p>El <strong>Wall Street Journal</strong> ha anunciado que <strong>Google  y Verizon(operadora americana) están trabajando en una tablet</strong>, esta noticia fue confirmada y dada por Lowell McAdam un alto ejecutivo de <strong>Verizon</strong>. Sin embargo  McAdam no revelo que sistema operativo integraría la  tableta por lo que  no sabemos si <em>Chrome  OS</em> o <em>Android</em>.</p>
<p><span id="more-3114"></span>Verizon no ha querido dar más detalles de esta asociación con  Google, pero está claro que debe haber un tercer implicado en el asunto:  <strong>un fabricante para el dispositivo</strong>.</p>
<p><!--more--></p>
<p>La cuestion es asi la operadora prepara  una tablet para su línea de dispositivos y quiere que Google le prepara  un sistema operativo con todos sus servicios. Pero la propuesta no surge  de la nada, ya que según nos informa la fuente de la noticia ambas  compañías llevan tiempo trabajando codo con codo en el proyecto.</p>
<p>Al parecer estamos ante un nuevo episodio Google vs  Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/05/google-y-verizon-juntos-en-una-nueva-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>atracTable, la tecnologia Surface de Sony (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/05/atractable-la-tecnologia-surface-de-sony-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/05/atractable-la-tecnologia-surface-de-sony-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[atracTable]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Micrsosoft]]></category>
		<category><![CDATA[Surface Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3081</guid>
		<description><![CDATA[Se creia que esta novedosa tecnología surface iba a ser una simple novedad de Microsoft, pero todo indica que fue una equivocacion ya que Sony viene creando desde hace algun tiempo su propia surface. La mesa interactiva que Sony propone tiene por nombre atracTable, que cuenta con una pantalla de 35&#8243; que obviamente es multitáctil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S-BHZufQf1I/AAAAAAAAGnA/Aj7NmwZEBbo/10x0503mensony34.jpg" alt="" width="506" height="303" /></p>
<p>Se creia que esta novedosa <strong>tecnología surface</strong> iba a  ser una simple  novedad de <strong>Microsoft</strong>, pero todo indica que fue una equivocacion ya que <strong>Sony</strong> viene creando desde hace algun tiempo su propia<strong> surface</strong>.</p>
<p><span id="more-3081"></span>La  mesa interactiva que Sony propone tiene por nombre <strong>atracTable</strong>,  que cuenta con una pantalla de 35&#8243; que obviamente es multitáctil y  detectará infinidad de gadgets, igual que la <strong>surface</strong> de <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>Sera lanzado en Junio, pero lo que aun no se sabe es el precio, y lastimosamente no hay detalles técnicos.</p>
<p>Pero para que no se desanimen aqui hay un video demostrando la tecnología de la <strong>atracTable</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ap0HKyNf3y4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Ap0HKyNf3y4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/05/atractable-la-tecnologia-surface-de-sony-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demosle un vistazo al nuevo Windows Live Messenger (Pantallas + Video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/04/demosle-un-vistazo-al-nuevo-windows-live-messenger-pantallas-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/04/demosle-un-vistazo-al-nuevo-windows-live-messenger-pantallas-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 21:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Fiestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Live Messenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se venia rumoreando hace buen tiempo el nuevo Windows Live Messenger estaría especialmente diseñado para lograr hacer mucho mas &#8220;social&#8221; al Messenger, ya que con el auge de Facebook y Twitter, así como también los grandes avances que estamos viendo en cuanto a smartphones, Microsoft ha pensado en todo esto y nos lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_xodTiwMDIVY/S9n6WSgTNkI/AAAAAAAABhA/4nHOSxZu0zU/messenger_2.jpg" alt="" width="533" height="403" /></p>
<p style="text-align: left;">Como ya se venia rumoreando hace buen tiempo el nuevo <strong>Windows Live Messenger</strong> estaría especialmente diseñado para lograr hacer mucho <strong>mas &#8220;social&#8221; al Messenger</strong>, ya que con el auge de <strong>Facebook y Twitter</strong>, así como también los grandes avances que estamos viendo en cuanto a<strong> smartphones</strong>, <strong>Microsoft</strong> ha pensado en todo esto y nos lo traería integrado en esta nueva entrega del ya famoso Windows Live messenger, mas detalle a continuación:</p>
<p><span id="more-3074"></span>Microsoft esta convirtiendo todos sus productos con un ambiente social, conectado con otros servicios y redes socuales y en Windows Live Messenger veremos un gran cambio tanto en la información que se muestra ya que será mas visual utilizando fotos, videos y noticias en vez de solo la lista básica y tradicional a la que ya nos habíamos acostumbrado</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_xodTiwMDIVY/S9n6VxVW2SI/AAAAAAAABg8/yGK_2ZoR_Yo/messenger_1.jpg" alt="" width="530" height="397" /></p>
<p>Entre los cambios y mejoras que se implementan se encuentran:</p>
<ul>
<li>Conversaciones en tabs, parecido a como funcionan los navegadores. Es una opción que otros servicios de mensajería (como Pidgin por ejemplo) ya tienen integrado.</li>
<li>Puedes integrar resultados de Bing en las conversaciones</li>
<li>Video chat en HD (siempre que tengas una cámara que grabe en 720p)</li>
<li>Se puede dejar un mensaje en video si tu amigo está offline, para que lo vea cuando se conecte</li>
<li>Puedes agregar insignias de causas u organizaciones al lado de tu nombre</li>
<li>Herramientas para compartir sitios y contenidos desde Internet Explorer al Messenger</li>
</ul>
<p>Otro de los importantes cambios que ha hecho la gente de Microsoft con Windows Live Messenger  se encuentra en la mejora en la integración para utilizar messenger en la web, incluyendo la opción de chatear desde tu inbox de Hotmail (tal y como ocurre en Gmial de Google) y una actualización de messenger.live.com.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6ut3tVStcQs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6ut3tVStcQs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Y confirmando rumores que se venían escuchando, también se anunció el lanzamiento de messenger para Windows Phone, iPhone y BlackBerry, para chatear desde el móvil. Sin duda alguna grandes cambios, varias mejoras y muchas nuevas funcionalidades para probar en este nuevo cliente.</p>
<p>Aun no han anunciado una fecha de salida pero se espera que este disponible para mediados de año, estaremos pendientes para informarles le fecha de salida.</p>
<p>Fuente: [<a href="http://windowsteamblog.com/blogs/windowslive/archive/2010/04/28/preview-of-the-new-windows-live-messenger.aspx" target="_blank">Blog oficial de Windows</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/04/demosle-un-vistazo-al-nuevo-windows-live-messenger-pantallas-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sistema POS del iPad para restaurantes</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/04/el-sistema-pos-del-ipad-para-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/04/el-sistema-pos-del-ipad-para-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compañia Lecere]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema POS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema POS iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Una compañía llamada Lecere está trabajando en el desarrollo de un sistema de venta para restaurantes llamado POS para el iPad. El sistema es compatible con el iPad y el iPod Touch y permite a los restaurantes tener una mas rapida atencion y acorde con la tecnologia por menos de  2 000 dólares.]]></description>
