<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oso Curioso &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.osocurioso.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osocurioso.com</link>
	<description>Tecnología / Curiosidades / Ocio y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google +1 (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[busquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google +1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Google es una empresa que constantemente se encuentra en crecimiento, actualización y desarrollo.  Y es así como surge Google+1, la apuesta de Google por hacer las búsquedas más sociales. Un botón que veremos en los resultados de búsqueda, y que servirá tanto para recomendar, como para ver las recomendaciones de amigos. Cuando encontramos una página [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/_praxEAyw0PQ/TZUGKWRQAfI/AAAAAAAAHXQ/pLntKKpTH9Q/Google%2B1.jpg" alt="" width="440" height="333" /></p>
<p>Google es una empresa que constantemente se  encuentra  en crecimiento, actualización y desarrollo.  Y es así como <strong>surge Google+1, la apuesta de Google por hacer las búsquedas más sociales.</strong></p>
<p><strong><span id="more-3330"></span></strong>Un botón que veremos en los   resultados de búsqueda, y que servirá tanto para recomendar, como  para  ver las recomendaciones de amigos. Cuando encontramos una  página que  nos guste, o que nos da resultados coherentes, la damos click  al botón  +1, que quedará visible para nuestros amigos.</p>
<p>Ademas, que Google  supo integrar la  parte comercial a este nuevo servicio, ya que Google+1  también permite  recomendar anuncios de AdWords, con lo cual le da un  toque  potencialmente alto en cuestión de Marketing a todas las  empresas, una  opción bastante prometedora.</p>
<p>Por último, Google+1  se integra con  los perfiles de Google, por lo que es necesario contar  de un perfil para  poder usar este servicio, ya que es ahí en donde se  irán &#8220;almacenando&#8221;  todos los resultados de búsqueda que vayamos  recomendando.</p>
<p>La idea es buena; el problema es la implementación, pues para poder darle +1 a cualquier link, tenemos que hacer lo siguiente:</p>
<ul>
<li>Realizar una búsqueda en Google</li>
<li>Encontrar el resultado de búsqueda que queríamos.</li>
<li>Darle click a back en nuestro navegador.</li>
<li>Buscar el resultado en la lista de resultados de Google nuevamente.</li>
<li>Darle click a +1.</li>
</ul>
<p>Si  queremos empezar a utilizar este nuevo servicio  de manera oficial,   tendremos que esperar un poco, ya que por ahora se  encuentra en fase  de  pruebas.</p>
<p>A continuación un video que explica detalladamente como funciona Google+1.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/OAyUNI3_V2c?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-1-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Green Parrot Pictures</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Green Parrot Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Green Parrot Pictures, es una empresa dedicada a crear tecnologías para la mejora de calidad de los videos digitales durante la grabación y después de ello, inclusive su tecnología ha sido utilizada en películas como por ejemplo &#8220;El señor de los Anillos&#8221;. Google se ha pronunciado y ha comentado que el objetivo principal por haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WQxki9SvDxc?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WQxki9SvDxc?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a rel="nofollow" href="http://www.greenparrotpictures.com/technology.php" target="_blank">Green Parrot Pictures</a></strong>, es una empresa dedicada a crear tecnologías para la mejora de calidad de los videos digitales durante la grabación y después de ello, inclusive su tecnología ha sido utilizada en  películas como por ejemplo &#8220;El señor de los Anillos&#8221;.</p>
<p><strong>Google</strong> se ha pronunciado y ha comentado que el objetivo  principal por haber comprado a <strong>Green Parrot Pictures</strong> fue desarrollar  mejoras para Youtube en las próximas fechas, especificamente centrarse en la mejora de los videos ya almacenados en el portal ya que  también esta tecnología no solo permite mejorar sustancialmente el  video, sino que también reduce el ancho de banda.</p>
<p><span id="more-3317"></span>De concretarse ésta  sería una de las funciones estrella de Youtube porque bien es sabido que  más del 80% de los videos que existen en dicha red son grabados por cámaras caseras y la mayoría no tiene una edición posterior.</p>
<p>Dicha  empresa tiene puesto en su sitio oficial una serie de ejemplos en donde  hace notar el gran cambio que tienen los videos tras aplicar el efecto y  sin lugar a dudas que la mejora es impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya podemos comprar con tarjeta dentro de las aplicaciones de Android (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/ya-podemos-comprar-con-tarjeta-dentro-de-las-aplicaciones-de-android-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/ya-podemos-comprar-con-tarjeta-dentro-de-las-aplicaciones-de-android-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android app]]></category>
		<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[aplicación android]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta de Crédito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3310</guid>
		<description><![CDATA[Para ampliar el número de ventas que Android realiza a través de tarjetas de crédito, se ha lanzado un sistema que permite comprar diferentes servicios desde la misma aplicación a la que se quiere acceder, de manera fácil y rápida que requiere sólo de los datos de tu tarjeta de crédito, como todas las compras por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh6.googleusercontent.com/_praxEAyw0PQ/TZNT19CHk7I/AAAAAAAAHV4/AWb2DGsLEH8/iaiaiaaa-570x358.JPG" alt="" width="560" height="340" /></p>
<p>Para ampliar el número de ventas que<strong> Android </strong>realiza a través de tarjetas de crédito, se ha lanzado un sistema que permite comprar diferentes servicios  desde la misma aplicación a la que se quiere acceder, de manera  fácil y rápida que requiere sólo de los datos de tu tarjeta de crédito,  como todas las compras por Internet.</p>
<p><span id="more-3310"></span>Por ejemplo, es posible adquirir nuevos paquetes de canciones  para el popular juego <strong>Tap Tap Revenge</strong> desde la misma pantalla  sin necesidad de salir a <strong>Android Market</strong>, sin duda siendo este método  mucho más cómodo para los shopaholic de software para el  móvil.</p>
<p>El sistema permite desde ya a los desarrolladores de  aplicaciones el utilizarlo con la facilidad para incluirla en sus propias  creaciones, habiendo ya varios títulos que gozan de esta novedad, entre  los que se nombran Gun Bros, Deer Hunter Challenge HD, y Dungeon  Defenders: FW Deluxe, entre varios otros.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="viddler" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="fake=1" /><param name="src" value="http://www.viddler.com/simple/ff3b31a3/" /><param name="name" value="viddler" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="viddler" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.viddler.com/simple/ff3b31a3/" name="viddler" flashvars="fake=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><strong>Fuente: </strong>[Engadget]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/ya-podemos-comprar-con-tarjeta-dentro-de-las-aplicaciones-de-android-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNAK: El teclado para adictos a Facebook</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/snak-el-teclado-para-adictos-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/snak-el-teclado-para-adictos-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 23:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosos teclados]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SNAK]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[La nueva compañía llamada Social Keyboards, ha presentado el primer teclado dedicado a los adictos a Facebook, es decir el Facebook: Social Network Access Keyboard (SNAK). SNAK es un teclado multimedia que además de contar con las teclas típicas de cualquier teclado incluye diecinueve teclas dedicadas a las direcciones más utilizadas en Facebook. Con este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/_praxEAyw0PQ/TZJn2pLEI7I/AAAAAAAAHVk/1FffbTThF1k/s288/snak-keyboard-2011.jpg" alt="" width="449" height="272" /></p>
<p>La nueva compañía llamada <strong>Social Keyboards</strong>, ha presentado el primer teclado dedicado a los adictos a Facebook, es decir el <strong>Facebook</strong>: <strong>Social Network Access Keyboard</strong> <strong>(SNAK)</strong>.</p>
<p><strong>SNAK </strong>es un teclado multimedia que además de contar con las teclas típicas de cualquier teclado<strong> incluye diecinueve teclas dedicadas a las direcciones más utilizadas en Facebook</strong>. Con este teclado podrás acceder al inbox, página de eventos, fotografías, tu perfil, etc. con un solo clic.</p>
<p><span id="more-3304"></span>El teclado se configura de manera que al pulsar cualquiera de  estas teclas la página del navegador en donde estés se dirija en forma  automática a la página que desees; en caso de que no esté abierto el  navegador, abrirá una ventana de tu navegador predeterminado de  forma automática.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="https://lh5.googleusercontent.com/_praxEAyw0PQ/TZJn2_a3HNI/AAAAAAAAHVo/o9uIG4iUddg/s288/snak-teclado-facebook_1_621331.jpg" alt="" width="449" height="272" /></p>
<p>Una vez que te desconectas de Facebook estas teclas de acceso rápido  dejan de funcionar de manera que no te estorben, o para evitar que  alguien te gaste una broma cambiando tu estado de Facebook.</p>
<p>Este teclado es funcional para sistemas operativos Windows XP en adelante incluyendo Windows 7, y <strong>está disponible a un precio de 30 dólares</strong>.</p>
<p>La compañía ha declarado que tiene intenciones de expandir su gama de  productos, aunque no ha especificado hacia dónde. Quizá su siguiente  teclado esté dedicado a Twitter para poder subir un tweet de manera  exprés, o quizá MySpace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/snak-el-teclado-para-adictos-a-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accion al internet? KeepMeOut te resuelve el problema.</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/10/accion-al-internet-keepmeout-te-resuelve-el-problema/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/10/accion-al-internet-keepmeout-te-resuelve-el-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 04:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adiccion]]></category>
		<category><![CDATA[bloquear web]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[keepmeout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3273</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez haz tenido que hacer un trabajo o tarea y te haz distrado entrando a diversas paginas ya sea youtube, facebook (por nombrar las más conocidas) y no haz avanzado nada!. Ahora con keepmeout.com podemos soluciona ese problema. La función de esta web es controlar el ingreso a ciertas paginas durante un determinado tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lh5.ggpht.com/_uNNT7S2QV8I/TLvKXNgRMRI/AAAAAAAAAGU/7aVpybGUnnY/s576/keepout.jpg" alt="KeepMeOut" width="576" height="488" /></p>
<p>Alguna vez haz tenido que hacer un trabajo o tarea y te haz distrado entrando a diversas paginas ya sea youtube, facebook (por nombrar las más conocidas) y no haz avanzado nada!. Ahora con <a title="KeepMeOut" href="http://www.keepmeout.com/" target="_blank">keepmeout.com</a> podemos soluciona ese problema.<br />
<span id="more-3273"></span>La función de esta web es controlar el ingreso a ciertas paginas durante un determinado tiempo y de esta manera podrás controlar tu adicción a ciertos lugares&#8230;</p>
<p>Visitalo <a title="KeepMeOut" href="http://www.keepmeout.com/" target="_blank">Aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/10/accion-al-internet-keepmeout-te-resuelve-el-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Wi-fi y Wi-fi con 3G llegan a latinoamerica este viernes</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/09/ipad-wi-fi-y-wi-fi-con-3g-llegan-a-latinoamerica-este-viernes/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/09/ipad-wi-fi-y-wi-fi-con-3g-llegan-a-latinoamerica-este-viernes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego Fiestas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Así como en su momento fue esperada con muchas ansias la fecha de llegada del iPhone a latinoamerica, esta vez le ha tocado su turno al iPad, el nuevo juguete de Apple que saldrá a la venta en Latinoamérica este viernes 17 de septiembre, para ser mas específicos solamente será distribuido en 5 países que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_xodTiwMDIVY/TI9351xuatI/AAAAAAAABkw/Z5hsYNm6Bqs/iPad_wifi_3G.jpg" alt="" width="570" height="348" /></p>
<p>Así como en su momento fue esperada con muchas ansias la fecha de llegada del <strong>iPhone </strong>a latinoamerica, esta vez le ha tocado su turno al<strong> iPad</strong>, el nuevo juguete de Apple que <strong>saldrá a la venta en Latinoamérica este viernes 17 de septiembre</strong>, para ser mas específicos solamente será distribuido en 5 países que podrán gozar del <strong>iPad Wi-Fi </strong>y el <strong>Wi-Fi+3G</strong>.</p>
<p><span id="more-3264"></span></p>
<p>Los modelos estarán disponibles en algunos de los Distribuidores Autorizados Apple en <strong>Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú</strong>.</p>
<p>Según el comunicado de prensa, en la <a href="http://latam.apple.com/la/buy/" target="_blank">página de distribuidores autorizados</a> del sitio de Apple podrán ver a partir del 17 que tiendas tendrán iPads.</p>
<p>Los precios estimados serían los siguientes:</p>
<ul>
<li>iPad 16GB WiFi (MB292CI/A) US$664</li>
<li>iPad 32GB WiFi (MB292CI/A) US$805</li>
<li>iPad 64GB WiFi (MB292CI/A) US$946</li>
<li>iPad 16GB 3G (MB292CI/A) US$866</li>
<li>iPad 32GB 3G (MB292CI/A) US$967</li>
<li>iPad 64GB 3G (MB292CI/A) US$1,108</li>
</ul>
<p><strong>Fuente:</strong> [<a href="http://latam.apple.com/pr/articulo/?id=1700" target="_blank">Apple</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/09/ipad-wi-fi-y-wi-fi-con-3g-llegan-a-latinoamerica-este-viernes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instant Messenger Cleaner elimina virus del MSN</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/09/instant-messenger-cleaner-elimina-virus-del-msn/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/09/instant-messenger-cleaner-elimina-virus-del-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitarios]]></category>
		<category><![CDATA[Elimina virus]]></category>
		<category><![CDATA[Instant Messenger Cleaner]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3247</guid>
		<description><![CDATA[El messenger es la herramienta de chat mas usada en el mundo, y tambien la mejor via para la difusion de virus, y si tu pc tiene alguno de estos virus de m&#8230;sn, ahora con Instant Messenger Cleaner puedes solucionar el problema. Instant Messenger Cleaner es una herramienta super sencilla, que no requiere instalacion, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://lh3.ggpht.com/_uNNT7S2QV8I/TILjSmxuYJI/AAAAAAAAAFs/ottd6uny-w4/instant_messenger_cleaner.jpeg" alt="" width="580" height="410" /></p>
<p>El messenger es la herramienta de chat mas usada en el mundo, y tambien  la mejor via para la difusion de virus, y si tu pc tiene alguno de estos  virus de m&#8230;sn, ahora con <strong>Instant Messenger Cleaner</strong> puedes solucionar el problema.</p>
<p><span id="more-3247"></span><strong>Instant Messenger Cleaner</strong> es una herramienta super sencilla, que no requiere instalacion, y cumple su objetivo a la perfecccion, cual es? elimina de tu msn todos aquellos elementos &#8220;sospechosos&#8221; o que te resulten prescindibles en tu msn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/09/instant-messenger-cleaner-elimina-virus-del-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lentes con GPS incorporado (video)</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3221</guid>
		<description><![CDATA[Los dispositivos GPS cada vez han ido llenando el mercado encontrandolos en teléfonos móviles, relojes, cámaras fotográficas, etc.Directamente desde el Wireless Japan 2010 llega este proyecto de los laboratorios de la Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima, unos lentes que integran una serie de LEDS que se encargarán de dar indicaciones luminosas según la orientación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/TFrsB2y93FI/AAAAAAAAHMo/-FgZL5a28a0/gps-glasses-japan.jpg" alt="" width="541" height="300" /></p>
<p>Los dispositivos GPS cada vez han ido llenando el mercado encontrandolos en teléfonos móviles, relojes, cámaras fotográficas,  etc.Directamente  desde el Wireless Japan 2010 llega este proyecto de los laboratorios  de la Universidad de Electrocomunicaciones de Nakajima, unos lentes que  integran una serie de LEDS que se encargarán de dar indicaciones  luminosas según la orientación que tengamos respecto al destino final.</p>
<p><span id="more-3221"></span>Para ello, este sistema también hace uso de una brújula magnética y  varios LEDS de color rojo y verde, de forma que mientras se esta caminando, toda una feria de luces de colores estará parpadeando  contínuamente para amenizar el paseo.</p>
<p>No deja de ser interesante este  proyecto y su diseño, aunque le falten un par de retoques.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/-LC5OMAW-xI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/08/lentes-con-gps-incorporado-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth ahora con información metereológica</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/08/google-earth-ahora-con-informacion-metereologica/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/08/google-earth-ahora-con-informacion-metereologica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Información del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Información metereológica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[Google ha actualizado el programa Google Earth añadiendole información meteorológica en tiempo real; pudiendo tener información sobre huracanes,  previsiones, radares de temperatura o la cantidad de nubes. Con esta interesánte mejora podremos ver la información del tiempo de cualquier parte del mundo, las cuales inclusive tendrán una animación gráfica para ilustrar de mejor manera estos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/TFraFhIt_PI/AAAAAAAAHMU/HjeZPeaZDMc/google-earth.jpg" alt="" width="589" height="390" /></p>
<p><strong>Google</strong> ha actualizado el programa <strong>Google Earth</strong> añadiendole información  meteorológica en tiempo real; pudiendo tener información sobre huracanes,  previsiones,  radares de temperatura o la cantidad de nubes.</p>
<p><span id="more-3219"></span>Con esta interesánte mejora podremos ver la<strong> información del tiempo</strong> de cualquier parte del mundo, las cuales inclusive tendrán una  animación gráfica para ilustrar de mejor manera estos fenómenos.</p>
<p>El servicio, que viene  prestado por el portal Weather.com, ya se  encuentra disponible en  Estados Unidos y algunos puntos de la geografía  europea, promete ir  extendiéndose al resto de países a lo largo de los  próximos meses.</p>
<p>Descarga Google Earth <a rel="nofollow" href="http://earth.google.es/intl/es_es/download-earth.html" target="_blank"> aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/08/google-earth-ahora-con-informacion-metereologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnología 3D basada en hologramas</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/07/tecnologia-3d-basada-en-hologramas/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/07/tecnologia-3d-basada-en-hologramas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Holograma]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3217</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología 3D, es realmente sorprendente y algunos científicos de todo el mundo estan buscando la manera de mejorarlo. Ahora desde Tokio nos dan noticias muy interesantes respecto a esta tecnología. En contraste con la holografía convencional los investigadores no usan objetos reales sino imágenes renderizadas creadas en tres dimensiones y según comenta no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DdOveIue3sc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/DdOveIue3sc&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>La <strong>tecnología 3D</strong>, es realmente sorprendente y algunos científicos de todo el mundo estan buscando la manera de mejorarlo. Ahora desde Tokio nos dan noticias muy interesantes respecto a esta tecnología.</p>
<p><span id="more-3217"></span>En  contraste con la holografía convencional los investigadores no usan  objetos reales sino imágenes <a rel="nofollow" href="http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizar.php" target="_blank"> renderizadas</a> creadas en tres dimensiones y  según comenta no es una tarea nada fácil. ¿Por qué? Porque estas  imágenes tienen que tener una resolución verdaderamente sorprendente (<strong>128K x 64K</strong>) para poder conseguir resultados que sean contundentes.</p>
<p>Para  que nos demos una idea de lo que hace falta para poder realizar este  tipo de tareas, una computadora con 100GB de memoria RAM tarda  aproximadamente 3 días en procesar la información necesaria<em></em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/07/tecnologia-3d-basada-en-hologramas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

