<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oso Curioso &#187; iPod Touch</title>
	<atom:link href="http://www.osocurioso.com/tag/ipod-touch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osocurioso.com</link>
	<description>Tecnología / Curiosidades / Ocio y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>El sistema POS del iPad para restaurantes</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/04/el-sistema-pos-del-ipad-para-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/04/el-sistema-pos-del-ipad-para-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Compañia Lecere]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema POS]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema POS iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Una compañía llamada Lecere está trabajando en el desarrollo de un sistema de venta para restaurantes llamado POS para el iPad. El sistema es compatible con el iPad y el iPod Touch y permite a los restaurantes tener una mas rapida atencion y acorde con la tecnologia por menos de  2 000 dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/JkWgk-vaJR8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/JkWgk-vaJR8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una compañía llamada  <strong>Lecere </strong>está trabajando en el desarrollo de un sistema de venta para restaurantes llamado POS para el iPad. El  sistema es compatible con el iPad y el iPod Touch y permite a los  restaurantes tener una mas rapida atencion y acorde con la tecnologia por menos de  2 000 dólares.</p>
<p><span id="more-3058"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/04/el-sistema-pos-del-ipad-para-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone cuenta con el 19% en ingresos por juegos en consolas portátiles</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/03/iphone-cuenta-con-el-19-en-ingresos-por-juegos-en-consolas-portatiles/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/03/iphone-cuenta-con-el-19-en-ingresos-por-juegos-en-consolas-portatiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Nitendo DS]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Muchos saben que la PSP es una muy buena consola para ser el primer acercamiento de Sony al mercado de las consolas portátiles. Sin embargo, ha sido superada por el Nintendo DS (en todas sus versiones) y, últimamente, también por el iPhone &#8211; iPod Touch. Según un informe de Flurry que refleja los datos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S6jZTfzHeDI/AAAAAAAAFIY/DLjFqJzukSg/iPhone_USportableGameShare_2009.JPG" alt="" width="593" height="319" /></p>
<p>Muchos saben que la <strong>PSP</strong> es una muy buena consola para ser el primer acercamiento de Sony al mercado de las consolas portátiles. Sin embargo, ha sido superada por el <strong>Nintendo DS</strong> (en todas sus versiones) y, últimamente, también por el<strong> iPhone &#8211; iPod Touch.<br />
</strong> <span id="more-2756"></span>Según un informe de Flurry que refleja los datos de Sony, Apple y Nintendo en Estados Unidos, la PSP viene perdiendo casi la mitad de ingresos por juegos entre 2008 y 2009. El Nintendo DS también ha dejado de ingresar algo de dinero, aunque sólo un 5 por ciento con respecto al año anterior. La gran beneficiada de todo esto es Apple con el iPhone (y por extensión el iPod Touch), teniendo casi cuatro veces más ingresos, ostentando el 19% del total (casi el doble que PSP).</p>
<p>Fuente: [<a rel="nofollow" href="http://blog.flurry.com/bid/31566/Apple-iPhone-and-iPod-touch-Capture-U-S-Video-Game-Market-Share" target="_blank">BlogFlurry</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/03/iphone-cuenta-con-el-19-en-ingresos-por-juegos-en-consolas-portatiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En la AppStore Girls &amp; Drink gratis</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/02/en-la-appstore-girls-drink-gratis/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/02/en-la-appstore-girls-drink-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Girls & Drink]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Muchos ya conocen o han esuchado sobre Girls &#38; Drinks, una sexy aplicación que trata de beber y alucinar viendo chicas extremadamente hermosas. Sin embargo, la gran moraleja que deja el juego es que hay saber tomar y disfrutar estratégicamente. Se supone que la hermosura de las chicas va en función de cuanto bebes, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S3qwGvAAFxI/AAAAAAAADRw/usfFPbPDN1g/girls.jpg" alt="" width="470" height="311" /></p>
<p>Muchos ya conocen o han esuchado sobre <strong><a rel="nofollow" href="http://www.girlsanddrinks.com/" target="_blank"> Girls &amp; Drinks</a></strong>, una sexy aplicación que trata de beber y alucinar viendo chicas extremadamente hermosas. Sin embargo, la gran moraleja que deja el juego es que hay saber tomar y disfrutar estratégicamente.</p>
<p><span id="more-2230"></span>Se supone que la hermosura de las chicas va en función de cuanto bebes, es decir que si bebes mucho quedaras viendo estrellitas y un  <strong>“Game over”</strong> se mostrará en la pantalla.</p>
<p>Los chicos de Baytex, son los creadores de esta curiosa aplicación y hoy han lanzado una versión <strong>gratuita</strong> para que todos puedan disfrutarla. Si te gusta, puedes comprar la versión más cara, que asumo que trae más chicas.</p>
<p>Descarga la versión gratuita <a rel="nofollow" href="http://itunes.apple.com/us/app/girls-drinks-free/id354538781?mt=8" target="_blank"> aqui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/02/en-la-appstore-girls-drink-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores alternativas para los productos Apple</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/01/las-mejores-alternativas-para-los-productos-apple/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/01/las-mejores-alternativas-para-los-productos-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Percy V.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acer aspirerevo r3610]]></category>
		<category><![CDATA[alternaticas para Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[Dell adamo XPS]]></category>
		<category><![CDATA[dell studio 14z]]></category>
		<category><![CDATA[hp envy]]></category>
		<category><![CDATA[hp touchsmart 600]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>
		<category><![CDATA[iPod shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[mac mini]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[Macbook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[sansa clip+]]></category>
		<category><![CDATA[zune hd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos gustan mucho los productos de Apple porque son muy populares, pero aveces podemos encontrar mejores alternativas tanto en precio como en función. iPod Touch ($199, 8GB) =&#62; Zune HD ($219, 16GB) Lo bueno: 8GB más de memoria Radio HD Subscripcion ilimitada con mp3s gratis Interface para TV Lo malo: No tiene iTunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="logoapple" src="http://lh3.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YJFIlAqXI/AAAAAAAAAEE/LzKu3M0-mJU/3d_Apple_Logo_102.jpg" alt="" width="500" height="374" /><br />
A todos nos gustan mucho los productos de Apple porque son muy populares, pero aveces podemos encontrar mejores alternativas tanto en precio como en función.<span id="more-1535"></span></p>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="ipodtouchzunehd" src="http://lh5.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHkZWdtPI/AAAAAAAAADk/GiDds6oA43g/500x_ipodvszunenew.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>iPod Touch ($199, 8GB) =&gt; Zune HD ($219, 16GB)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> 8GB más de memoria</li>
<li> Radio HD</li>
<li> Subscripcion ilimitada con mp3s gratis</li>
<li> Interface para TV</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No tiene iTunes (como si me importara)</li>
<li> Pierdes todas las applicaciones que existen para el iPod Touch</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="shufflevsclip" src="http://lh3.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHkGfAfXI/AAAAAAAAADU/Ql7X11e60Q0/500x_clipvsnano.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>iPod Shuffle ($80, 4GB) =&gt; Sansa Clip+ ($70, 8GB)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Mejor calidad de sonido</li>
<li> Cuenta con expansión para microSD</li>
<li> Cuenta con una pantalla</li>
<li> Grabadora de voz</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No tiene iTunes (denuevo, como si importara)</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="macbookvs14z" src="http://lh3.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHweEDHPI/AAAAAAAAADo/2hTkQImcxH4/500x_macbookvs14z.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>MacBook ($999) =&gt; Dell Studio 14z($750)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Más memoria para almacenamiento</li>
<li> Más RAM</li>
<li> Teclado iluminado</li>
<li> Más liviana</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No cuenta con lectora óptica</li>
<li> No cuenta con una lectora para tarjeta flash</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="mbpvsenvy" src="http://lh6.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHwuqdqTI/AAAAAAAAAD0/pOfRbjKASmU/500x_mbvsenvy.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>MacBook Pro ($1200) =&gt; HP Envy($1700)</strong><br />
Es difícil elegir a un substituto para la MacBook Pro de 13&#8243;, pero el HP Envy de 13&#8243; es lo que mas se le acerca. La HP Envy es .36kg mas liviana y consigues 1GB mas de RAM con mejores gráficos. Ahora, no hay ninguna alternativa para la MacBook Pro de 15&#8243;, nisiquiera la HP Envy de 15&#8243;.<br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Más memoria para almacenamiento</li>
<li> Más RAM</li>
<li> Mejor pantalla</li>
<li> Más liviana</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No cuenta con lectora óptica</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="imacvstouchsmart" src="http://lh6.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHkHynOrI/AAAAAAAAADY/w0JvsOm0OuY/500x_imacvstouchsmart.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>iMac ($1200, 21.5&#8243;) =&gt; HP TouchSmart 600 ($1050, 23&#8243;)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Pantalla tactil más grande</li>
<li> Mejores aplicaciones</li>
<li> Puerto de HDMI</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> Pierdes la oportunidad de usar OS X! (pero a quien le interesa)</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="mbairvsadamo" src="http://lh6.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHwixVJkI/AAAAAAAAADw/tQQdcxcAeWY/500x_mbtoadamo.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>MacBook Air ($1500) =&gt; Dell Adamo XPS ($2000)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Un puerto USB extra</li>
<li> 2GB más de RAM</li>
<li> Un puerto ethernet</li>
<li> Más delgada que la MacBook Air</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> Pierdes algo de $500</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="minivsrevo" src="http://lh6.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YHw5Ts12I/AAAAAAAAAD4/Q8Lt_dfbFlQ/500x_minirevo.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>Mac Mini ($600) =&gt; Acer AspireRevo R3610 ($330)</strong><br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Un puerto USB extra</li>
<li> HDMI out</li>
<li> Un puerto eSATA</li>
<li> Teclado y mouse inalámbrico Air</li>
<li> Te ahorras $300</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No cuenta con firewire</li>
</ul>
<p></p>
<p><img class="aligncenter" title="timevslink" src="http://lh5.ggpht.com/_kaUrCmcZjXE/S0YH3RcxZ8I/AAAAAAAAAD8/1rv6f0lAoXE/500x_timevslink.jpg" alt="" width="500" height="300" /><br />
<strong>Time Capsule (1TB, $299) =&gt; D-Link DIR-685 (expandible, $215)</strong><br />
Time Capsule es una combinación de un router inalámbrico y un NAS lo cual hace difícil de comparar porque es unica en su clase. Pero el D-Link DIR-685 puede hacerle la competencia. Puedes escojer la capacidad de almacenamiento con tu propio dispositivo.<br />
<em>Lo bueno:</em></p>
<ul>
<li> Tu propio medio de almacenamiento</li>
<li> Capacidad para descargar BitTorrent</li>
<li> Cuenta con un marco de fotos digitales</li>
<li> Flexibilidad de multimedia</li>
<li> Cuenta con una inmensidad de características avanzadas para networking</li>
</ul>
<p><em>Lo malo:</em></p>
<ul>
<li> No cuenta con el soporte de Time Machine</li>
</ul>
<p></p>
<p>Si estás interesado en alternativas para el <strong>iPhone</strong> puedes revisar el artículo escrito en una edición anterior de Oso Curioso <a href="http://www.osocurioso.com/2010/01/iphone-3gs-palm-pre-motorola-droid-o-nexus-one-%C2%BFcual-es-para-ti/" target="blank"> aqui.</a><br />
</p>
<p>Desafortunadamente no existe aún un substituto para el <strong>iPod Nano</strong>, porque los reproductores de mp3 que pudieran competir con él no cuentan con cámara grabadora de video.<br />
</p>
<p>Y para el <strong>Apple TV</strong>, no recomendaría comprarlo por nada del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/01/las-mejores-alternativas-para-los-productos-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de Avatar disponible en la App Store</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[juego de Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de diciembre fue lanzado oficialmente el juego de Avatar para el iPhone o en el iPod Touch. La aplicación se encuentra disponible en la App Store y fue desarrollada por la compañía Gameloft. El juego ha recibido muy buenas criticas gracias a su excelente calidad gráfica y a sus 17 diferentes niveles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b2DKOZKDWR8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b2DKOZKDWR8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>El pasado 15 de diciembre fue lanzado oficialmente el <strong>juego de Avatar</strong> para el <strong>iPhone </strong>o en el <strong>iPod Touch</strong>.</p>
<p><span id="more-1121"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/Sy5EIJAyB7I/AAAAAAAACBI/pxnVBfp6ZIA/avatar-juego1.jpg" alt="" width="460" height="306" /></p>
<p>La aplicación se encuentra disponible en la <strong>App Store</strong> y fue desarrollada por la compañía<strong> Gameloft</strong>. El juego ha recibido muy buenas criticas gracias a su excelente calidad gráfica y a sus 17 diferentes niveles que tiene para jugar.</p>
<p>Y tiene un precio de 9.99 doláres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronto iPod Touch con cámara</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/11/pronto-ipod-touch-con-camara/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/11/pronto-ipod-touch-con-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunos meses, cuando se realizó un evento que dio Apple en septiembre, los rumores sobre el lanzamiento de un iPod touch con cámara fueron realmente sorprendentes pero lamentablemente,si bien se presentó un nuevo touch, este no tenía cámara. Pero ahora aparece un nuevo rumor en la revista digital Examiner quienes aseguran que una fuente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunos meses, cuando se realizó un evento que dio Apple en septiembre, los rumores sobre el lanzamiento de un iPod touch con cámara fueron realmente sorprendentes pero lamentablemente,si bien se presentó un nuevo touch, este no tenía cámara.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/Sxkj7i2B7UI/AAAAAAAABZg/dn-SNYV-yp0/ipod-touch-64gb%283%29.jpg" alt="" width="245" height="455" /></p>
<p><span id="more-343"></span></p>
<p>Pero ahora aparece un nuevo rumor en la revista digital Examiner quienes aseguran que una fuente que trabaja dentro de la empresa les aseguró que el dispositivo con cámara llegará en primavera.</p>
<p>En ese momento se hablo sobre algunas cuantas excusas que revelaban que había dificultades técnicas con el CMOS y que por ese motivo no se le pudo incluir la cámara al gadget.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/Sxkj62yFyzI/AAAAAAAABZc/ungjxXgvZro/iPod-touch.jpg" alt="" width="216" height="409" /></p>
<p>Finalmente, dijeron que el iPod touch con cámara solamente grabará videos como el iPod nano y no tomará fotografías como el iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/11/pronto-ipod-touch-con-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple hace cambios en el iPod Touch</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/11/apple-hace-cambios-en-el-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/11/apple-hace-cambios-en-el-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple y el iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios del iPod Touch.]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya algún tiempo que las Apple Store utilizaban un sistema de pagos basado en Windows Mobile,donde para realizar ciertas acciones los empleados disponían de netbooks y PocketPC con Windows Mobile,pero esto esta a punto de cambiar. Apple ha decidido que esto no podía ser así y ha adaptado algunas unidades del iPod Touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/SxkjpM9WMVI/AAAAAAAABYY/Xft4tQeRT00/ipod-touch-pos.jpg" alt="" width="480" height="312" /></p>
<p>Desde hace ya algún tiempo que las Apple Store utilizaban un sistema de pagos basado en Windows Mobile,donde para realizar ciertas acciones los empleados disponían de netbooks y PocketPC con Windows Mobile,pero esto esta a punto de cambiar.</p>
<p><span id="more-204"></span></p>
<p>Apple ha decidido que esto no podía ser así y ha adaptado algunas unidades del iPod Touch para que pueda realizar las tarear necesarias para un punto de venta.Por eso, han añadido un lector de tarjetas de crédito, un escáner de códigos de barras, una batería de gran duración, una funda protectora y un nuevo software propietario de Apple,para realizar estas tareas.</p>
<p>Todos estos cambios se basan principalmente en las quejas de los dependientes de las tiendas que tenían que reiniciar varias veces al dia sus dispositivos,sus herramientas de trabajo, lo que les hacía perder tiempo y quizá, más de una venta.</p>
<p>Viendo todos estos cambios también nos podemos hacer una idea de las posibilidades del iPod Touch con unas pequeñas modificaciones, lástima que esto no vaya a aparecer de forma comercial para que cualquier negocio lo pueda implementar ¿o quizas esto es una forma de probarlo y luego sacarlo al mercado?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/11/apple-hace-cambios-en-el-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

