<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oso Curioso &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.osocurioso.com/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.osocurioso.com</link>
	<description>Tecnología / Curiosidades / Ocio y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 05:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google compra Green Parrot Pictures</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Green Parrot Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Green Parrot Pictures, es una empresa dedicada a crear tecnologías para la mejora de calidad de los videos digitales durante la grabación y después de ello, inclusive su tecnología ha sido utilizada en películas como por ejemplo &#8220;El señor de los Anillos&#8221;. Google se ha pronunciado y ha comentado que el objetivo principal por haber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WQxki9SvDxc?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/WQxki9SvDxc?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a rel="nofollow" href="http://www.greenparrotpictures.com/technology.php" target="_blank">Green Parrot Pictures</a></strong>, es una empresa dedicada a crear tecnologías para la mejora de calidad de los videos digitales durante la grabación y después de ello, inclusive su tecnología ha sido utilizada en  películas como por ejemplo &#8220;El señor de los Anillos&#8221;.</p>
<p><strong>Google</strong> se ha pronunciado y ha comentado que el objetivo  principal por haber comprado a <strong>Green Parrot Pictures</strong> fue desarrollar  mejoras para Youtube en las próximas fechas, especificamente centrarse en la mejora de los videos ya almacenados en el portal ya que  también esta tecnología no solo permite mejorar sustancialmente el  video, sino que también reduce el ancho de banda.</p>
<p><span id="more-3317"></span>De concretarse ésta  sería una de las funciones estrella de Youtube porque bien es sabido que  más del 80% de los videos que existen en dicha red son grabados por cámaras caseras y la mayoría no tiene una edición posterior.</p>
<p>Dicha  empresa tiene puesto en su sitio oficial una serie de ejemplos en donde  hace notar el gran cambio que tienen los videos tras aplicar el efecto y  sin lugar a dudas que la mejora es impresionante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2011/03/google-compra-green-parrot-pictures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lector de e-books QUE de Plastic Logic</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/01/el-lector-de-e-books-que-de-plastic-logic/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/01/el-lector-de-e-books-que-de-plastic-logic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[lector de e-books]]></category>
		<category><![CDATA[lector de libros electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Logic]]></category>
		<category><![CDATA[QUE]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[En el CES, Plastic Logic ha presentado su lector de libros electrónicos QUE, el cual cuenta con un aspecto muy elegante y sencillo, viene en dos versione: una con conectividad WiFi y 4GB de memoria, y otra con 8GB y conectividad 3G y WiFi. QUE cuenta con una pantalla táctil monocroma de 10.7 pulgadas, siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8607102&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8607102&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En el CES, <strong>Plastic Logic</strong> ha presentado su lector de libros electrónicos <strong>QUE</strong>, el cual cuenta con un aspecto muy elegante y sencillo, viene en dos versione: una con conectividad WiFi y 4GB de memoria, y otra con 8GB y conectividad 3G y WiFi.</p>
<p><span id="more-1600"></span><strong>QUE</strong> cuenta con una pantalla táctil monocroma de 10.7  pulgadas, siendo fácil de controlar pues es prácticamente táctil, ya que sólo presenta un par de botones: encendido y tecla de inicio. Ademas posee puerto USB, un lector de tarjetas SD, y un altavoz en la zona inferior del dispositivo.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S0esU7eTrTI/AAAAAAAACXE/HN34K3paQsQ/s512/hires_que11.png" alt="" width="394" height="512" /></p>
<p>El dispositivo tendrá un precio superior al que presentan sus competidores, ya que <strong>la versión básica va a costar en </strong><strong>EEUU</strong><strong> 649 dólares</strong>, y la <strong>versión superior</strong> <strong>asciende hasta los 799 dólares</strong>.</p>
<p><strong>Plastic Logic</strong> quiere ponerlo en el mercado norteamericano en el próximo mes de abril, <strong>AT&amp;T</strong> se encargará de dar soporte a la versión 3G, y <strong>Barnes &amp; Noble</strong> pondrá a disposición de los clientes su catálogo con más de un millón de libros.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S0esU0CNGlI/AAAAAAAACXI/iilUPsoUEaI/plastic_logic_que_official_.jpg" alt="" width="500" height="186" /></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh6.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S0esVEhmqGI/AAAAAAAACXM/lHiHPa0KPYA/plastic_logic_que_portada3.jpg" alt="" width="403" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/01/el-lector-de-e-books-que-de-plastic-logic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>enTourage eDGe y sus dos pantallas en el CES</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/01/entourage-edge-y-sus-dos-pantallas-en-el-ces/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/01/entourage-edge-y-sus-dos-pantallas-en-el-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[dos pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[enTourage eDGe]]></category>
		<category><![CDATA[Lector de ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[lector de ebooks 2 pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Fue anunciado en el CES, un lector de libros electrónicos con dos pantallas llamada enTourage eDGe. En este caso el tamaño de ambas pantallas es mucho más grande, pues el diseño se asemeja más al de un portátil que al de un libro electrónico. La pantalla a color tiene un tamaño de 10.1 pulgadas, siendo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nKGhOGG8O8I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/nKGhOGG8O8I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Fue anunciado en el <strong>CES</strong>, un lector de libros electrónicos con dos pantallas llamada <strong>enTourage eDGe</strong>.</p>
<p><span id="more-1578"></span>En este caso el tamaño de ambas pantallas es mucho más grande, pues el diseño se asemeja más al de un portátil que al de un libro electrónico. La pantalla a color tiene un tamaño de 10.1 pulgadas, siendo de tipo <span>LCD</span>, mientras que la de tinta electrónica tiene un tamaño de 9.7 pulgadas.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/S0dGHK8bV9I/AAAAAAAACWo/-1dVna5eGhY/entourage-edge.jpg" alt="" width="500" height="433" /></p>
<p>La idea es que el <strong>enTourage eDGe</strong> no se quede solo en un lector de libros electrónicos, sino que ofrezca muchas más funciones. Viene con Android y la conectividad viene ofrecida por Wi-Fi y, además, dispone de un micrófono y una webcam, que nos permiten grabar audio y vídeo. Su autonomía es de seis horas si usamos la pantalla <span>LCD</span> o hasta siete días si usamos solo la de tinta electrónica.</p>
<p>Se pondrá a la venta a partir del mes de febrero, aunque ya se puede reservar con un precio de <strong>490 dólares</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/01/entourage-edge-y-sus-dos-pantallas-en-el-ces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helicopteros,iPhone y Realidad aumentada juntos</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/01/helicopterosiphone-y-realidad-aumentada-juntos/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/01/helicopterosiphone-y-realidad-aumentada-juntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Previos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[control remoto]]></category>
		<category><![CDATA[HELICOPTERO]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[JUGUETE]]></category>
		<category><![CDATA[PARROT AR.Drone]]></category>
		<category><![CDATA[PARRT]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Este es el nuevo prototipo de la empresa Parrot,que piensa producir el AR.Drone, un helicóptero controlado con el iPhone y que ademas de controlar el aparato, nos permite ver a través del robot, gracias a una cámara montada en el AR.Drone. El funcionamiento es sencillo: después de encender el helicóptero, el aparato espera estático en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/V3KrFV0-WFw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/V3KrFV0-WFw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este es el nuevo prototipo de la empresa <strong>Parrot</strong>,que piensa producir el <strong>AR.Drone</strong>, un <strong>helicóptero</strong> controlado con el <strong>iPhone</strong> y que ademas de controlar el aparato, nos permite ver a través del robot, gracias a una cámara montada en el <strong>AR.Drone</strong>.</p>
<p><span id="more-1536"></span>El funcionamiento es sencillo: después de encender el helicóptero, el aparato espera estático en el punto inicial hasta recibir comandos, que por ahora sólo pueden ser enviados desde un iPhone u iPod touch. Lo bueno es que el paquete de desarrollo es Open Source, y eso significa que aplicaciones para varios sistemas operativos, de móviles y ordenadores, no se harán esperar.</p>
<p>Además, el juguete brinda interesantes opciones en multiplayer, como pueden ver en el siguiente video:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="340"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="520" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FQJPPrvcsTw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="340" src="http://www.youtube.com/v/FQJPPrvcsTw&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Esta dmas decir que este es un juguete super interesante que demuestra los avances de la tecnología, lo lamentable es que aun carece de precio o fecha de lanzamiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/01/helicopterosiphone-y-realidad-aumentada-juntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva tecnología para controlar el ordenador a través de los músculos patentada por Microsoft</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2010/01/la-nueva-tecnologia-para-controlar-el-ordenador-a-traves-de-los-musculos-patentada-por-microsoft/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2010/01/la-nueva-tecnologia-para-controlar-el-ordenador-a-traves-de-los-musculos-patentada-por-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[impulsos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[musculo]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[patente]]></category>
		<category><![CDATA[sensores]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[El futuro es tan incierto pero tan cercano a la vez cuando de tecnologia se trata que la gente de Microsoft ha patentado un proyecto con el que, a través de sensores que estarán pegados a nuestro cuerpo, podremos enviarle instrucciones al ordenador. En este caso lo que hacen estos sensores es controlar los impulsos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R1agrUM4KYs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/R1agrUM4KYs&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>El futuro es tan incierto pero tan cercano a la vez cuando de tecnologia se trata que la gente de <strong>Microsoft</strong> ha patentado un proyecto con el que, a través de sensores que estarán pegados a nuestro cuerpo, <strong>podremos enviarle instrucciones al ordenador</strong>.</p>
<p><span id="more-1458"></span>En este caso lo que hacen estos <strong>sensores</strong> es controlar los <strong>impulsos eléctricos</strong> generados por los músculos y los transforma en instrucciones para el ordenador.</p>
<p>Una de las patentes muestra que los sensores que interpretarían los impulsos podrían ir tanto en el brazo del usuario como en la cabeza o el pecho.</p>
<p>Los avances que esto generaría no tienen límites. Por ejemplo, se podría jugar sin ningún tipo de problemas al Guitar Hero sin la necesidad de tener un control sino simplemente moviendo los dedos. No se necesitaría un control porque aquí lo importante son los impulsos eléctricos que generan los músculos y moviendo los dedos esto ya estaria hecho.</p>
<p>Obviamente esto es una patente y, como toda patente, puede quedar en la nada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2010/01/la-nueva-tecnologia-para-controlar-el-ordenador-a-traves-de-los-musculos-patentada-por-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cuadro que sale del cuadro</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/un-cuadro-que-sale-del-cuadro/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/un-cuadro-que-sale-del-cuadro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro]]></category>
		<category><![CDATA[decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[A las personas que les gustan los cuadros,despues de haber visto el video,este les encantara por su originalidad, ya que tiene un mecanismo que hace que el cuadro se salga del cuadro o se descomponga y vuelva a componerse por sí solo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gEHnCXWYU2Y&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gEHnCXWYU2Y&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>A las personas que les gustan los cuadros,despues de haber visto el video,este les encantara por su originalidad, ya que tiene un mecanismo que hace que el cuadro se salga del cuadro o se descomponga y vuelva a componerse por sí solo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/12/un-cuadro-que-sale-del-cuadro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busquedas en tiempo real con Google</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/busquedas-en-tiempo-real-con-google/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/busquedas-en-tiempo-real-con-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[resultados en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Este es el video de Google que ahora obrece en sus busquedas,resultados en tiempo real, de las mismas personas que estan generando información en ese mismo momento. Por ejemplo, como se observa queremos buscar sobre el presidente de EE.UU Obama, además de los resultados comunes donde se muestran información acerca del presidente, Google te muestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/WRkYmx4A9Do&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Este es el video de <strong>Google</strong> que ahora obrece en sus busquedas,<strong>resultados en tiempo real</strong>, de las mismas personas que estan generando información en ese mismo momento.</p>
<p><span id="more-1143"></span>Por ejemplo, como se observa queremos buscar sobre el presidente de EE.UU Obama, además de los resultados comunes donde se muestran información acerca del presidente, <strong>Google </strong>te muestra los resultados de la gente que en ese mismo momento en tiempo real, estan hablando acerca del presidente Obama de lo que ponen en su <strong>Facebook</strong> <strong> </strong>o <strong>Twitter</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/12/busquedas-en-tiempo-real-con-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de Avatar disponible en la App Store</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 15:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[juego de Avatar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 15 de diciembre fue lanzado oficialmente el juego de Avatar para el iPhone o en el iPod Touch. La aplicación se encuentra disponible en la App Store y fue desarrollada por la compañía Gameloft. El juego ha recibido muy buenas criticas gracias a su excelente calidad gráfica y a sus 17 diferentes niveles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/b2DKOZKDWR8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/b2DKOZKDWR8&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>El pasado 15 de diciembre fue lanzado oficialmente el <strong>juego de Avatar</strong> para el <strong>iPhone </strong>o en el <strong>iPod Touch</strong>.</p>
<p><span id="more-1121"></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/Sy5EIJAyB7I/AAAAAAAACBI/pxnVBfp6ZIA/avatar-juego1.jpg" alt="" width="460" height="306" /></p>
<p>La aplicación se encuentra disponible en la <strong>App Store</strong> y fue desarrollada por la compañía<strong> Gameloft</strong>. El juego ha recibido muy buenas criticas gracias a su excelente calidad gráfica y a sus 17 diferentes niveles que tiene para jugar.</p>
<p>Y tiene un precio de 9.99 doláres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/12/juego-de-avatar-disponible-en-la-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantalla multitáctil con hasta 32 puntos de presión</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/pantalla-multitactil-con-hasta-32-puntos-de-presion/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/pantalla-multitactil-con-hasta-32-puntos-de-presion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[32 puntos de presión]]></category>
		<category><![CDATA[Citron]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla multitactil]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas resistivas/capacitivas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Como ya se sabe los dos sistemas táctiles en pantallas más comunes son el sistema resistivo y el sistema capacitivo, pero existen otros más, por ejemplo el uso de sensores infrarrojos para detectar la coordenada exacta donde se hace presión en una pantalla. Esto funciona de forma similar a la pantalla resistiva, es decir,una capa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m8TpaDIhYhk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/m8TpaDIhYhk&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Como ya se sabe los dos sistemas táctiles en pantallas más comunes son el <strong>sistema resistivo</strong> y el <strong>sistema capacitivo</strong>, pero existen otros más, por ejemplo el uso de <strong>sensores infrarrojos </strong>para detectar la coordenada exacta donde se hace presión en una pantalla.</p>
<p><span id="more-1035"></span>Esto funciona de forma similar a la pantalla resistiva, es decir,una capa con espacio para que se haga presión y un montón de sensores alrededor para detectar donde se está ejerciendo la presión,pero hay que resaltar que no es un sistema muy utilizado de forma comercial porque las pantallas resistivas/capacitivas han tenido una mejor acogida.</p>
<p>Hoy, la empresa alemana <strong>Citron</strong> ha desarrollado este <strong>sistema multitáctil usando infrarrojos</strong>. Para este ejemplo han usado una pantalla de 46 pulgadas para demostrar este sistema capaz de detectar <strong>32 puntos de presión</strong>. Como se observa en el vídeo es capaz de detectar todos los puntos de presión que se hace, porque da igual con un lápiz, con la mano, con los dedos,etc.</p>
<p>Bueno y si se preguntan ¿Porqué 32 puntos de presión?,es porque la compañia le esta dando un enfoque mas comercial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.osocurioso.com/2009/12/pantalla-multitactil-con-hasta-32-puntos-de-presion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YoGen,el cargador que te sacara de apuros</title>
		<link>http://www.osocurioso.com/2009/12/yogenel-cargador-que-te-sacara-de-apuros/</link>
		<comments>http://www.osocurioso.com/2009/12/yogenel-cargador-que-te-sacara-de-apuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naddia Segura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[dínamo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YoGen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.osocurioso.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Este increible dispositivo llamado YoGen,servirá muchísimo cuando estés lejos de la corriente eléctrica o un vuelo caiga en una isla desierta. Como pueden ver en la fotografía, este gadget tiene un pequeño engranaje que permitirá que un dínamo funcione y así genere energía que recargará tus dispositivos. No podras hablar tres horas con tu iPhone, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sk1uQNyUG2k&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sk1uQNyUG2k&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p>Este increible dispositivo llamado <strong>YoGen</strong>,servirá muchísimo cuando estés lejos de la corriente eléctrica o un vuelo caiga en una isla desierta.</p>
<p><span id="more-1031"></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://lh3.ggpht.com/_praxEAyw0PQ/SyfUG31EGlI/AAAAAAAAB6E/TgixAskH-0E/YoGen.jpg" alt="" width="511" height="285" /></p>
